Choose a unit
25 units · CARite of Louisville
25 units · CARite of Louisville
2020 Kia Sorento LX
Stock P691152 · 5XYPG4A30LG691152
Advance
$7,830
Days
7
Curtailment
—
2017 Chevrolet Equinox LT
Stock P587419 · 2GNALCEK1H1587419
Advance
$5,750
Days
19
Curtailment
—
2024 Honda Civic Sport
Stock P506512 · 2HGFE2F57RH506512
Advance
$19,734
Days
25
Curtailment
—
2012 Audi S5 3.0T Quattro
Stock P000262 · WAUCGAFH6CN000262
Advance
$12,015
Days
26
Curtailment
—
2019 Hyundai Sonata SE
Stock P819845 · 5NPE24AF5KH819845
Advance
$9,175
Days
26
Curtailment
—
2018 Ford Mustang EcoBoost
Stock P180162 · 1FA6P8TH2J5180162
Advance
$9,695
Days
26
Curtailment
—
2019 Infiniti QX80 Luxe
Stock P686540 · JN8AZ2NFXK9686540
Advance
$14,455
Days
26
Curtailment
—
2017 Jeep Compass Limited
Stock P610996 · 3C4NJDCB3HT610996
Advance
$7,220
Days
29
Curtailment
—
2021 Mercedes-Benz GLC 300
Stock P273621 · W1N0G8DB3MV273621
Advance
$10,305
Days
33
Curtailment
—
2018 Kia Optima LX
Stock P258751 · 5XXGT4L32JG258751
Advance
$4,445
Days
33
Curtailment
—
2018 GMC Terrain SLT
Stock P216916 · 3GKALPEX7JL216916
Advance
$9,795
Days
33
Curtailment
—
2022 Hyundai Sonata SE
Stock P244402 · KMHL24JA6NA244402
Advance
$12,940
Days
40
Curtailment
—
2020 Chevrolet Silverado 1500 Custom
Stock P349350 · 3GCPYBEH3LG349350
Advance
$14,455
Days
40
Curtailment
—
2021 Kia Forte LXS
Stock P350790 · 3KPF24AD2ME350790
Advance
$8,250
Days
41
Curtailment
—
2020 Hyundai Elantra SEL
Stock P581944 · 5NPD84LF9LH581944
Advance
$8,660
Days
42
Curtailment
—
2023 Hyundai Elantra SEL
Stock P561508 · KMHLM4AG7PU561508
Advance
$14,200
Days
67
Curtailment
—
2020 Chevrolet Equinox LT
Stock P248282 · 2GNAXTEV1L6248282
Advance
$8,200
Days
74
Curtailment
—
2018 Jeep Grand Cherokee Summit
Stock P126292 · 1C4RJFJT9JC126292
Advance
$14,500
Days
96
Curtailment
$1,450
2024 Kia Seltos S
Stock P623969 · KNDEU2AA5R7623969
Advance
$15,010
Days
97
Curtailment
$1,501
2024 Mitsubishi Mirage G4 Black Edition
Stock 24025 · ML32FUFJ2RHF13883
Advance
$13,545
Days
97
Curtailment
$1,355
2020 Ford F-150 King Ranch
Stock PA09056 · 1FTEW1E45LFA09056
Advance
$18,125
Days
146
Curtailment
$1,813
2018 Hyundai Tucson Limited
Stock P684920 · KM8J3CA23JU684920
Advance
$7,000
Days
174
Curtailment
$700
2019 Honda CR-V LX
Stock P003455 · 5J6RW5H33KL003455
Advance
$15,165
Days
180
Curtailment
$1,517
2017 GMC Sierra 1500 Denali
Stock P472880 · 3GTU2PEJ6HG472880
Advance
$24,750
Days
208
Curtailment
$2,475
2023 Ford Escape Active
Stock PA05433 · 1FMCU0GN8PUA05433
Advance
$12,740
Days
328
Curtailment
$1,274
| VIN | Year / Make / Model | Floored | Days | Advance | Curtailment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5XYPG4A30LG691152 Stock P691152 | 2020 Kia Sorento LX | 09/22/26 | 7 | $7,830 | — | Active |
| 2GNALCEK1H1587419 Stock P587419 | 2017 Chevrolet Equinox LT | 09/10/26 | 19 | $5,750 | — | Active |
| 2HGFE2F57RH506512 Stock P506512 | 2024 Honda Civic Sport | 09/04/26 | 25 | $19,734 | — | Active |
| WAUCGAFH6CN000262 Stock P000262 | 2012 Audi S5 3.0T Quattro | 09/03/26 | 26 | $12,015 | — | Active |
| 5NPE24AF5KH819845 Stock P819845 | 2019 Hyundai Sonata SE | 09/03/26 | 26 | $9,175 | — | Active |
| 1FA6P8TH2J5180162 Stock P180162 | 2018 Ford Mustang EcoBoost | 09/03/26 | 26 | $9,695 | — | Active |
| JN8AZ2NFXK9686540 Stock P686540 | 2019 Infiniti QX80 Luxe | 09/03/26 | 26 | $14,455 | — | Active |
| 3C4NJDCB3HT610996 Stock P610996 | 2017 Jeep Compass Limited | 08/31/26 | 29 | $7,220 | — | Active |
| W1N0G8DB3MV273621 Stock P273621 | 2021 Mercedes-Benz GLC 300 | 08/27/26 | 33 | $10,305 | — | Active |
| 5XXGT4L32JG258751 Stock P258751 | 2018 Kia Optima LX | 08/27/26 | 33 | $4,445 | — | Active |
| 3GKALPEX7JL216916 Stock P216916 | 2018 GMC Terrain SLT | 08/27/26 | 33 | $9,795 | — | Active |
| KMHL24JA6NA244402 Stock P244402 | 2022 Hyundai Sonata SE | 08/20/26 | 40 | $12,940 | — | Active |
| 3GCPYBEH3LG349350 Stock P349350 | 2020 Chevrolet Silverado 1500 Custom | 08/20/26 | 40 | $14,455 | — | Active |
| 3KPF24AD2ME350790 Stock P350790 | 2021 Kia Forte LXS | 08/19/26 | 41 | $8,250 | — | Active |
| 5NPD84LF9LH581944 Stock P581944 | 2020 Hyundai Elantra SEL | 08/18/26 | 42 | $8,660 | — | Active |
| KMHLM4AG7PU561508 Stock P561508 | 2023 Hyundai Elantra SEL | 07/24/26 | 67 | $14,200 | — | Active |
| 2GNAXTEV1L6248282 Stock P248282 | 2020 Chevrolet Equinox LT | 07/17/26 | 74 | $8,200 | — | Active |
| 1C4RJFJT9JC126292 Stock P126292 | 2018 Jeep Grand Cherokee Summit | 06/25/26 | 96 | $14,500 | $1,450 | Curtail |
| KNDEU2AA5R7623969 Stock P623969 | 2024 Kia Seltos S | 06/24/26 | 97 | $15,010 | $1,501 | Curtail |
| ML32FUFJ2RHF13883 Stock 24025 | 2024 Mitsubishi Mirage G4 Black Edition | 06/24/26 | 97 | $13,545 | $1,355 | Curtail |
| 1FTEW1E45LFA09056 Stock PA09056 | 2020 Ford F-150 King Ranch | 05/06/26 | 146 | $18,125 | $1,813 | Curtail |
| KM8J3CA23JU684920 Stock P684920 | 2018 Hyundai Tucson Limited | 04/08/26 | 174 | $7,000 | $700 | Curtail |
| 5J6RW5H33KL003455 Stock P003455 | 2019 Honda CR-V LX | 04/02/26 | 180 | $15,165 | $1,517 | Curtail |
| 3GTU2PEJ6HG472880 Stock P472880 | 2017 GMC Sierra 1500 Denali | 03/05/26 | 208 | $24,750 | $2,475 | Curtail |
| 1FMCU0GN8PUA05433 Stock PA05433 | 2023 Ford Escape Active | 11/05/25 | 328 | $12,740 | $1,274 | Curtail |
Select a VIN to view advance, payoff, and ledger historyTotal advance $297,959
